Billstein-Fahrzeugdaten

Export CSV (82535)

82535 gefundene Fahrzeuge · Seite 688 / 1651

carId Typ Hersteller Modell Typbezeichnung kW PS ccm Baujahr KBA Motorcode gefunden am
51213 Pkw INTERNATIONAL TRAVELALL Geländewagen geschlossen 5 5.6 4WD 118 160 5654 197409–197512 2021-11-13 19:50:06
53656 Pkw INTERNATIONAL TRAVELALL Geländewagen geschlossen 6 6.4 140 190 6424 197409–197512 2021-11-13 21:42:05
53655 Pkw INTERNATIONAL TRAVELALL Geländewagen geschlossen 6 6.4 4WD 140 190 6424 197409–197512 2021-11-12 05:10:04
14357 Nkw INTERNATIONAL HARV. A-Series 433 V 2536 197301–198712 D-155 2024-11-04 10:24:01
14356 Nkw INTERNATIONAL HARV. A-Series 433, 433 E 2536 197501–199012 D-155 2024-12-10 10:26:04
14371 Nkw INTERNATIONAL HARV. A-Series 633, 633 E 2933 197501–198912 D-179 2024-11-10 10:25:02
14392 Nkw INTERNATIONAL HARV. A-Series 833 A 3911 198101–198912 D-239 2024-12-06 10:27:02
14393 Nkw INTERNATIONAL HARV. A-Series 833 E 3911 198401–198712 D-239 2024-12-21 10:26:03
14382 Nkw INTERNATIONAL HARV. B-Series 744 744 3911 197401–198012 D-239 2025-01-08 10:25:03
14383 Nkw INTERNATIONAL HARV. B-Series 744 744 A 3911 197401–198012 D-239 2024-12-03 04:44:03
13683 Nkw INTERNATIONAL HARV. C-Series 1055 5867 197701–198212 D-358 2025-01-19 10:03:04
13684 Nkw INTERNATIONAL HARV. C-Series 1055 A 5867 197701–198212 D-358 2024-12-31 10:03:05
13685 Nkw INTERNATIONAL HARV. C-Series 1056 5867 198201–199212 D-358 2024-11-22 10:02:11
13686 Nkw INTERNATIONAL HARV. C-Series 1056 A 5867 198201–199212 2024-11-30 04:43:03
13681 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 1046 5867 197101–197712 D-358 2024-12-13 22:31:04
13682 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 1046 A 5867 197101–197712 D-358 2024-12-31 10:03:04
13687 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 1246 5867 197201–197912 DT-358 2025-01-04 10:02:05
13688 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 1246 A 5867 197201–197912 DT-358 2024-12-26 10:02:04
13689 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 1255 5867 197901–199412 DT-358 2025-01-11 10:05:05
13690 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 1255 A 5867 197901–199412 DT-358 2024-12-24 10:05:04
13691 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 1455 A 6588 197901–199612 DT-402 2024-12-20 10:04:03
13692 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 323 1825 196601–197412 DD-111 2024-11-27 02:04:03
13693 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 323 V 1825 196701–197112 DD-111 2024-12-26 10:03:03
14359 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 453 V 2536 197101–197512 D-155 2025-01-19 10:26:05
14358 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 453, 453 E 2536 197101–197512 D-155 2024-11-24 10:26:03
14360 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 523 2933 196501–197212 D-179 2025-01-03 10:26:04
14361 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 523 A 2933 196501–197212 D-179 2024-11-14 10:25:08
14384 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 745 XL 3911 198101–199012 D-239 2025-01-02 13:35:04
14388 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 824 3911 197101–197302 D-239 2024-11-09 17:51:03
14390 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 824 4037 197303–197412 D-246 2024-11-13 10:26:02
14389 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 824 A 3911 197101–197302 D-239 2024-11-06 10:25:02
14391 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 824 A 4037 197303–197412 D-246 2024-12-23 10:26:04
14395 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 946 5070 197101–197712 D-310 2024-12-18 10:27:04
14396 Nkw INTERNATIONAL HARV. CM-Series 946 A 5070 197101–197712 D-310 2025-01-23 10:27:04
50151 Nkw IRISBUS DOMINO HD 10308 200310–200812 F3AE0681D 2024-10-31 17:47:02
50145 Nkw IRISBUS EUROCLASS .35 7790 200201–200710 F2BE0682B 2024-11-01 23:40:04
22358 Nkw IRISBUS MIDIRIDER 300 5883 200705 F4AE3681A 2024-11-25 14:02:03
22334 Nkw IRISBUS ACCESS BUS I GX 117 GX 117 5883 200101–200712 F4AE0682D 2024-11-12 13:59:03
57500 Nkw IRISBUS ACCESS BUS I GX 117 GX 117 L 5883 200101–200712 F4AE0682D 2024-11-02 05:07:02
22335 Nkw IRISBUS ACCESS BUS II GX 127 GX 127 5883 201004–201312 2024-12-06 13:59:03
22336 Nkw IRISBUS ACCESS BUS II GX 127 GX 127 5883 201004–201312 2024-12-12 13:59:04
57493 Nkw IRISBUS ACCESS BUS II GX 327 GX 327 7790 200603–201312 F2BE3682D 2024-11-02 05:07:01
57494 Nkw IRISBUS ACCESS BUS II GX 327 GX 327 7790 200603–201312 F2BE3682C 2024-11-02 05:07:01
57491 Nkw IRISBUS ACCESS BUS II GX 427 GX 427 7790 200603–201312 F2BE3682C 2024-11-02 05:06:04
57492 Nkw IRISBUS ACCESS BUS II GX 427 GX 427 7790 200603–201312 F2BE3682A 2024-11-02 05:07:01
50141 Nkw IRISBUS ACCESS BUS II GX CNG GX 327 CNG 7790 200603–201312 F2BE0642A, F2BE0642B 2024-11-01 23:40:03
50142 Nkw IRISBUS ACCESS BUS II GX CNG GX 427 CNG 7790 200603–201312 F2BE0642A 2024-11-01 23:40:04
22337 Nkw IRISBUS AGORA Agora Agora CNG 7790 200603 2025-01-04 14:00:04
22338 Nkw IRISBUS AGORA Agora Agora CNG 7790 200603 F2BE0642A 2024-12-21 14:00:04
11328 Nkw IRISBUS AGORA Agora Agora L 7790 200301 F2BE0682D 2024-11-19 08:07:03