Billstein-Fahrzeugdaten

Export CSV (17363)

17363 gefundene Fahrzeuge (Typ Nkw) · Seite 298 / 348

carId Typ Hersteller Modell Typbezeichnung kW PS ccm Baujahr KBA Motorcode gefunden am
801007 Nkw TATRA PHOENIX 510 12903 201109 MX 375, MX-13 375 2025-02-26 03:34:06
801303 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-11 04:08:05
801304 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-20 04:09:05
801305 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-05 04:09:05
801306 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-15 04:10:05
801307 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-18 04:09:05
801308 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-02-28 04:09:06
801309 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-02-24 04:09:05
801310 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-06 04:09:06
801311 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-02-14 04:11:06
801312 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-22 04:11:05
801313 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-01 04:10:06
801314 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-02-16 04:10:05
801315 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-19 04:10:06
801316 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-05 04:10:06
801317 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-02-06 04:16:06
801318 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-16 04:10:05
801319 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-02-06 04:16:06
801320 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-20 04:11:10
801321 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-02-15 04:11:11
801322 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-02-13 04:12:06
801323 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-02-19 04:11:06
801324 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-02-06 04:17:06
801325 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-02-13 04:13:06
801326 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-04 04:11:05
801327 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-03-13 04:11:05
801328 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-02-21 04:12:06
801329 Nkw TATRA PHOENIX 530 12903 201804 MX-13 390 2025-02-24 04:12:05
20107 Nkw TEMSA AVENUE AVENUE LF CNG 8849 201309 ISL G 300 2024-11-02 11:33:02
12256 Nkw TEMSA DIAMOND 14 10518 200601 D 2066 LOH 04 2024-12-24 08:37:03
32610 Nkw TEMSA LD 13 10837 201403 MX-11 271 2025-01-21 23:45:05
32611 Nkw TEMSA MARATON 12 10837 201508 MX-11 320 2024-12-25 23:43:04
32614 Nkw TEMSA SAFIR PLUS 13 10837 201603 MX-11 320 2024-11-27 23:44:03
32613 Nkw TEMSA SAFIR PLUS SAFIR PLUS, SAFIR PLUS VIP 12900 200910 2025-09-16 23:52:03
32607 Nkw TEMSA HD 12 10837 201501 MX-11 320 2024-12-16 23:43:04
32608 Nkw TEMSA HD 13 10837 201501 MX-11 320 2024-12-27 23:45:05
12657 Nkw TERBERG-BENSCHOP RT 222 6349 200802 2025-01-09 08:56:04
12658 Nkw TERBERG-BENSCHOP RT 282 6349 200704 2024-11-12 08:56:02
12659 Nkw TERBERG-BENSCHOP RT 382 10824 200704 QSM11-C335 2025-01-10 03:52:03
12660 Nkw TERBERG-BENSCHOP TT 182 6349 200701 2024-12-15 13:32:03
12661 Nkw TERBERG-BENSCHOP TT 222 6349 200701 2024-12-03 08:56:04
12648 Nkw TERBERG-BENSCHOP URBIN TT2121 5880 200701 F4AE0681A 2024-12-30 08:57:04
12650 Nkw TERBERG-BENSCHOP URBIN TT3128 5880 200701 F4AE0681A 2024-12-17 08:56:04
12645 Nkw TERBERG-BENSCHOP YT 182, 182DT 6374 200701 2024-12-18 08:55:02
12654 Nkw TERBERG-BENSCHOP YT 222 6690 200701 QSB 220 2025-01-04 08:57:05
12655 Nkw TERBERG-BENSCHOP YT 222 6374 200701 2024-12-09 20:13:03
25099 Nkw UD TRUCKS UD Series UD 40 4169 201001–201412 TD42T 2024-12-02 16:30:03
25293 Nkw UD NISSAN DIESEL UD Series MK1 UD UD 70 6925 199207–200912 FE6TA 2024-12-29 16:40:04
25328 Nkw UD NISSAN DIESEL UD Series MK1 UD UD 90 6925 199207–200912 FE6TB 2024-11-13 16:41:02
25338 Nkw UD NISSAN DIESEL UD Series MK2 UD 290 UD 290 12503 200411–200912 PF6T 2024-11-28 16:42:02